148.50 110.01 110.01 MXN
13.50 10.00 10.0 MXN
261.43 193.67 193.67000000000002 MXN
12.15 9.00 9.0 MXN
60.75 45.00 45.0 MXN
101.53 75.21 75.21000000000001 MXN
140.00 95.01 95.01 MXN
182.25 135.01 135.01 MXN
128.25 95.01 95.01 MXN
297.00 220.02 220.02 MXN
87.75 65.01 65.01 MXN
162.00 120.01 120.01 MXN
Not Available For Sale 0.0 MXN
540.00 400.03 400.03000000000003 MXN