6,075.00 4,500.36 4500.36 MXN
779.63 577.55 577.5500000000001 MXN
945.00 700.06 700.0600000000001 MXN
4,968.00 3,680.29 3680.29 MXN
1,620.00 1,200.10 1200.1000000000001 MXN
607.50 450.04 450.04 MXN
1,500.00 1,090.09 1090.09 MXN
305.51 226.32 226.32 MXN
180.01 180.01 MXN
1,032.75 765.06 765.0600000000001 MXN
492.75 365.03 365.03000000000003 MXN
391.50 290.02 290.02 MXN
202.00 149.64 149.64000000000001 MXN
120.00 88.90 88.9 MXN