92.01 92.01 MXN
170.49 126.30 126.3 MXN
87.75 65.01 65.01 MXN
106.65 79.01 79.01 MXN
195.75 145.01 145.01 MXN
226.80 168.01 168.01 MXN
80.87 59.91 59.910000000000004 MXN
97.20 72.01 72.01 MXN
348.03 348.03000000000003 MXN
13.50 13.00 13.0 MXN
Not Available For Sale 0.0 MXN
265.95 197.02 197.02 MXN
299.25 221.68 221.68 MXN