170.49 126.30 126.3 MXN
87.75 65.01 65.01 MXN
106.65 79.01 79.01 MXN
250.00 174.01 174.01 MXN
300.00 201.62 201.62 MXN
80.87 59.91 59.910000000000004 MXN
97.20 72.01 72.01 MXN
348.03 348.03000000000003 MXN
13.50 13.00 13.0 MXN
8.00 8.0 MXN
265.00 238.82 238.82 MXN
299.25 266.02 266.02 MXN
62.10 46.00 46.0 MXN