6,000.00 3,900.31 3900.31 MXN
5,265.00 3,949.95 3949.9500000000003 MXN
864.00 640.05 640.0500000000001 MXN
3,645.00 2,700.22 2700.2200000000003 MXN
4,050.00 3,000.24 3000.2400000000002 MXN
5,346.00 3,960.32 3960.32 MXN
2,295.00 1,700.14 1700.14 MXN
4,995.00 3,700.30 3700.3 MXN
480.04 480.04 MXN
4,500.00 2,950.24 2950.2400000000002 MXN
1,012.50 750.06 750.0600000000001 MXN
4,858.65 3,599.29 3599.29 MXN
222.75 165.01 165.01 MXN
4,860.00 3,600.29 3600.29 MXN
4,858.64 3,830.31 3830.31 MXN
5,500.00 3,800.30 3800.3 MXN
3,778.65 2,870.23 2870.23 MXN